|
Productdetails:
|
Grondstof: | Geïmporteerd glasdoek | Zelfklevend type: | Siliconen lijm |
---|---|---|---|
Rang: | H-klasse | Papier vrijgeven: | nr |
Dikte basisdoek: | 0.05mm | Banddikte: | 0,13 mm |
Kleur: | Bruin en zwart of op aanvraag | Werktemp: | 220°C lange tijd, 280°C korte tijd |
Breedte: | 3mm~1200mm | Lengte: | 10m & 30m |
Markeren: | De chemische Bestand band van de ptfedoek,Niet Plakkende ptfe doekband,0.13mm doekband op hoge temperatuur |
PTFE-de plakband van de Glasdoek
Type # 8013tf-s
Basisdoek: Ingevoerde die e-Glas doek door PTFE emulsie wordt behandeld
Kleefstof: Siliconekleefstof
Het met een laag bedekken: Enige met een laag bedekte kant
Bezit
Punt | Eenheid | Norm valvue | Testmethode norm |
Basisdikte | mm | 0.06± 0,005 | ASTM D-3652 |
PTFE-deklaagdikte | mm | 0.02± 0,005 | ASTM D-3652 |
Silicone zelfklevende Dikte | mm | 0.05± 0,005 | ASTM D-3652 |
Totale dikte | mm | 0.13±0.005 | ASTM D-3652 |
Zelfklevende sterkte (aan staalplaat) |
N/100mm | 20 | ASTM D-3330 |
Treksterkte | N/100mm | 820 | ASTM D-3759 |
Verlenging | ‰ | <5> | ASTM D-3759 |
De coëfficiënt van de oppervlaktewrijving | 0.05~0.1 | ||
Elektrische weerstand | Ω | ≧ 1012 | |
Temperatuurweerstand | ℃ | -70~260 | |
Kleur | Bruin en zwart, of overeenstemmend het verzoek van de koper |
Producteigenschappen:
■Werkend in het milieu van -70℃~260℃, viscositeitsstal, het werk temperatuur280℃ Maximum;
■Niet-plakt: vlotte oppervlakte, gemakkelijk schoon te maken, om niet stainable te olien.
■chemische corrosieweerstand, zure en alkaliweerstand;
■Het elektro isoleren en lange levensduur.
Contactpersoon: Mrs. Sophia Gao
Tel.: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270