| MOQ: | 1 rol |
| Prijs: | basing as thickness and quantity |
| Standaard Verpakking: | Doos en pallet |
| Levertijd: | ongeveer 15 dagen |
| Betaalmethode: | T/t |
| Leveringscapaciteit: | 1.000.000 vierkante meter per maand |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Biaxially Oriented Polyimide Film (BOPI Film) |
| Thickness | 7.5~50μm |
| Tensile strength (longitudinal) | ≥150MPa |
| Tensile strength (transverse) | ≥150MPa |
| Break elongation (longitudinal) | ≥40% |
| Break elongation (transverse) | ≥40% |
| Power frequency electrical strength (average value) | ≥220 |
| Power frequency electrical strength (individual value) | ≥150 |
| Surface resistivity | ≥1.0×1014Ω |
| Volumetric resistivity | ≥1.0×1010Ωm |
|
|
| MOQ: | 1 rol |
| Prijs: | basing as thickness and quantity |
| Standaard Verpakking: | Doos en pallet |
| Levertijd: | ongeveer 15 dagen |
| Betaalmethode: | T/t |
| Leveringscapaciteit: | 1.000.000 vierkante meter per maand |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Biaxially Oriented Polyimide Film (BOPI Film) |
| Thickness | 7.5~50μm |
| Tensile strength (longitudinal) | ≥150MPa |
| Tensile strength (transverse) | ≥150MPa |
| Break elongation (longitudinal) | ≥40% |
| Break elongation (transverse) | ≥40% |
| Power frequency electrical strength (average value) | ≥220 |
| Power frequency electrical strength (individual value) | ≥150 |
| Surface resistivity | ≥1.0×1014Ω |
| Volumetric resistivity | ≥1.0×1010Ωm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies