| MOQ: | 1 rol |
| Prijs: | basing as thickness and quantity |
| Standaard Verpakking: | doos en pallet |
| Levertijd: | ongeveer 15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1.000.000 vierkante meter per maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Biaxiaal georiënteerde polyimidefilm (BOPI -film) |
| Dikte | 7.5 ~ 50 μm |
| Treksterkte (longitudinaal) | ≥150 mpa |
| Treksterkte (dwars) | ≥150 mpa |
| Breek verlenging (longitudinaal) | ≥40% |
| Breek verlenging (dwars) | ≥40% |
| Sterking frequentie elektrische sterkte (gemiddelde waarde) | ≥220 |
| Elektrische stroom elektrische sterkte (individuele waarde) | ≥150 |
| Oppervlakteweerstand | ≥1,0 × 1014Ω |
| Volumetrische weerstand | ≥1,0 × 1010Ωm |
|
|
| MOQ: | 1 rol |
| Prijs: | basing as thickness and quantity |
| Standaard Verpakking: | doos en pallet |
| Levertijd: | ongeveer 15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1.000.000 vierkante meter per maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Biaxiaal georiënteerde polyimidefilm (BOPI -film) |
| Dikte | 7.5 ~ 50 μm |
| Treksterkte (longitudinaal) | ≥150 mpa |
| Treksterkte (dwars) | ≥150 mpa |
| Breek verlenging (longitudinaal) | ≥40% |
| Breek verlenging (dwars) | ≥40% |
| Sterking frequentie elektrische sterkte (gemiddelde waarde) | ≥220 |
| Elektrische stroom elektrische sterkte (individuele waarde) | ≥150 |
| Oppervlakteweerstand | ≥1,0 × 1014Ω |
| Volumetrische weerstand | ≥1,0 × 1010Ωm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies