|
Productdetails:
|
| Materiaal: | glasvezel | Weven: | Duidelijk weefsel |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 1.5~3.0mm | Breedte: | 25mm~100mm |
| Lengte: | 30m | Temperatuursbestendigheid: | 550°C |
| Markeren: | 3.0mm Hittebestendige Isolatieband,Hittebestendige Isolatieband 25mm,30m de Band van de Glasvezeldoek |
||
De band wordt geweven door glasvezel
| Type | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Materiaal | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | E-glas | |
| Breedte | mm | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Lengte | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Dikte | mm | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temperaturen. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gewicht | kg/roll | 0,9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 6.0 |
| Het weven | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | Duidelijk | |
| Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
Contactpersoon: Mrs. Sophia Gao
Tel.: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270