| MOQ: | 200 rollen |
| Prijs: | basing on size and quantity |
| Standaard Verpakking: | dozen en pallet |
| Levertijd: | Ongeveer 25 dagen |
| Betaalmethode: | T/t |
| Leveringscapaciteit: | 20000 rollen per maand |
| Parameteritem | Typische waarde |
|---|---|
| glas soort | alkalivrij glasvezel |
| garen | paraffine type e-glasvezel |
| dikte | 0,10 mm; 0,13 mm; 0,18 mm |
| breedte | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm en 100 mm |
| rol lengte | 30m/50m |
| hittebestendigheid | maximaal 550°C/1022°F |
|
|
| MOQ: | 200 rollen |
| Prijs: | basing on size and quantity |
| Standaard Verpakking: | dozen en pallet |
| Levertijd: | Ongeveer 25 dagen |
| Betaalmethode: | T/t |
| Leveringscapaciteit: | 20000 rollen per maand |
| Parameteritem | Typische waarde |
|---|---|
| glas soort | alkalivrij glasvezel |
| garen | paraffine type e-glasvezel |
| dikte | 0,10 mm; 0,13 mm; 0,18 mm |
| breedte | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm en 100 mm |
| rol lengte | 30m/50m |
| hittebestendigheid | maximaal 550°C/1022°F |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies