Productdetails:
|
Harstype: | Polyesterhars | Grondstof: | E glasvezel |
---|---|---|---|
Thermische kwaliteit: | H klasse | Breedte: | 25mm, 50mm |
Lengte: | 200m of op verzoek van de koper | Totale dikte: | 0.3mm |
Markeren: | 0.3mm de Isolatieband van de Glasdoek,De Klasse van de de Isolatieband H van de glasdoek,Het glas van de polyesterhars het verbinden band |
De polyesterhars impreganated de band van het glasbankwezen
Type no.H220-W
Punt | Eenheid | Standaardwaarde |
Type | H200-w | |
Thermische klasse | H (200°C) | |
Vluchtige Inhoud | % | ≤2 |
Verlies van gewicht bij calcineren | % | 26±2 |
Oplosbare harsinhoud | % | ≥90 |
Treksterkte alvorens te genezen | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
Maximumtrekkracht terwijl het verbinden | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
Treksterkte van ringlike steekproef bij kamertemperatuur na het genezen | Mpa | 20°C ≥1250 |
Treksterkte van ringlike steekproef bij het werk temperatuur na het genezen | Mpa | 200°C ≥900 |
Bewijs volgende index (PTI) | V | ≥500 |
Boogweerstand | S | ≥160 |
Diëlektrische sterkte | Kv/mm | ≥12 |
Thermosetting | Gemakkelijke niet kleverige schil, | |
Verlies van treksterkte na doorweekt in olie | % | ≤10 |
Contactpersoon: Mrs. Sophia Gao
Tel.: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270