| MOQ: | 6000m |
| Prijs: | by quote |
| Standaard Verpakking: | Het geval van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50,000m2 per maand |
Polyester Van hars doordrongen Glas het Verbinden Band, F-Klasse, 0.3mm Dikke, Elektroisolatie, PG Band
De polyesterhars impregated glas het verbinden band
Type: F150-g-w
| Punt | Eenheid | Standaardwaarde |
| Type | F150-g-w | |
| Thermische klasse | F (155°C) | |
| Vluchtige Inhoud | % | ≤2 |
| Verlies van gewicht bij calcineren | % | 26±2 |
| Oplosbare harsinhoud | % | ≥90 |
| Treksterkte alvorens te genezen | N/cm |
0.2mm ≥1000 0.3mm ≥1500 |
| Maximumtrekkracht terwijl het verbinden | N/cm |
0.2mm ≥500 0.3mm ≥800 |
| Treksterkte van ringlike steekproef bij kamertemperatuur na het genezen | Mpa | 20°C ≥1150 |
| Treksterkte van ringlike steekproef bij het werk temperatuur na het genezen | Mpa | 200°C ≥900 |
| Bewijs volgende index (PTI) | V | ≥500 |
| Boogweerstand | S | ≥160 |
| Diëlektrische sterkte | Kv/mm | ≥12 |
| Thermosetting | Gemakkelijke niet kleverige schil, | |
| Verlies van treksterkte na doorweekt in olie | % | ≤10 |
,
|
|
| MOQ: | 6000m |
| Prijs: | by quote |
| Standaard Verpakking: | Het geval van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50,000m2 per maand |
Polyester Van hars doordrongen Glas het Verbinden Band, F-Klasse, 0.3mm Dikke, Elektroisolatie, PG Band
De polyesterhars impregated glas het verbinden band
Type: F150-g-w
| Punt | Eenheid | Standaardwaarde |
| Type | F150-g-w | |
| Thermische klasse | F (155°C) | |
| Vluchtige Inhoud | % | ≤2 |
| Verlies van gewicht bij calcineren | % | 26±2 |
| Oplosbare harsinhoud | % | ≥90 |
| Treksterkte alvorens te genezen | N/cm |
0.2mm ≥1000 0.3mm ≥1500 |
| Maximumtrekkracht terwijl het verbinden | N/cm |
0.2mm ≥500 0.3mm ≥800 |
| Treksterkte van ringlike steekproef bij kamertemperatuur na het genezen | Mpa | 20°C ≥1150 |
| Treksterkte van ringlike steekproef bij het werk temperatuur na het genezen | Mpa | 200°C ≥900 |
| Bewijs volgende index (PTI) | V | ≥500 |
| Boogweerstand | S | ≥160 |
| Diëlektrische sterkte | Kv/mm | ≥12 |
| Thermosetting | Gemakkelijke niet kleverige schil, | |
| Verlies van treksterkte na doorweekt in olie | % | ≤10 |
,
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies