|
Productdetails:
|
Materiaal: | E-glas vezel | Weven: | Duidelijk |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.08~0.25 | Breedte: | 15mm~100mm |
Lengte: | 30m, 50m, op verzoek van de koper | ||
Markeren: | E de Glas/glas- Band van de Doekisolatie,De Isolatieband 0.08mm van de glasdoek,0.25mm de plakband van de glasdoek |
De e-glas Doekband, h-Rang, Duidelijk Weefsel, kleurt Wit, het Type van Paraffinetype& niet-Parafin, Moter-Rol het Verpakken
Toepassing: Elektrodieisolatie, op Zachte en flexibele motor en transformator, kabel enz. wordt gebruikt. Goede aanpassing aan vernis.
E-glasvezel, alkali-vrij, paraffinetype
TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Gewicht | Tol | Treksterkte |
mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
Sw-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.2 | 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.1 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4.3 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6.4 | 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5.7 | 10% | 700 |
Contactpersoon: Mrs. Sophia Gao
Tel.: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270