| MOQ: | 10,000m/size |
| Prijs: | $1~5/roll |
| Standaard Verpakking: | Het geval van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1,000,000m/month |
De e-glas Doekband, h-Rang, Duidelijk Weefsel, kleurt Wit, het Type van Paraffinetype& niet-Parafin, Moter-Rol het Verpakken
Toepassing: Elektrodieisolatie, op Zachte en flexibele motor en transformator, kabel enz. wordt gebruikt. Goede aanpassing aan vernis.
E-glasvezel, alkali-vrij, paraffinetype
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Gewicht | Tol | Treksterkte |
| mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| Sw-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.2 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.1 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4.3 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6.4 | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5.7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| Prijs: | $1~5/roll |
| Standaard Verpakking: | Het geval van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1,000,000m/month |
De e-glas Doekband, h-Rang, Duidelijk Weefsel, kleurt Wit, het Type van Paraffinetype& niet-Parafin, Moter-Rol het Verpakken
Toepassing: Elektrodieisolatie, op Zachte en flexibele motor en transformator, kabel enz. wordt gebruikt. Goede aanpassing aan vernis.
E-glasvezel, alkali-vrij, paraffinetype
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Gewicht | Tol | Treksterkte |
| mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| Sw-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.2 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.1 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4.3 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6.4 | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5.7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies