| MOQ: | 10,000m/size |
| Prijs: | $1~5/roll |
| Standaard Verpakking: | Het geval van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1,000,000m/month |
Duidelijke Geweven Paraffine alkali-Vrije Type van de e-Glasvezel de Rol Verpakkende Band van Moter Doekband
Toepassing: Elektrodieisolatie, op Zachte en flexibele motor en transformator, kabel enz. wordt gebruikt. Goede aanpassing aan vernis.
Garen: E alkali-vrije glasvezel, paraffine of niet-paraffine,
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Gewicht | Tol | Treksterkte |
| Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8.6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12.9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17.2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11.4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16.5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22.9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| Prijs: | $1~5/roll |
| Standaard Verpakking: | Het geval van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 35 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1,000,000m/month |
Duidelijke Geweven Paraffine alkali-Vrije Type van de e-Glasvezel de Rol Verpakkende Band van Moter Doekband
Toepassing: Elektrodieisolatie, op Zachte en flexibele motor en transformator, kabel enz. wordt gebruikt. Goede aanpassing aan vernis.
Garen: E alkali-vrije glasvezel, paraffine of niet-paraffine,
| TYPE | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Gewicht | Tol | Treksterkte |
| Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8.6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12.9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17.2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11.4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16.5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22.9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies